Produktdetails
EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20347
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:
Nitril, schwarz
Größe(n):
36-43
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20347
Beschreibung:
New Balance Kaiha SR Womens, Berufsschuhe, O1 WPA SR, Weite B, strapazierfähiges Obermaterial aus Mikrofaser, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, schwarz, wasserabweisend, modernes Design, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders leichtes Laufgefühl, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4895258205209 | 4895258205200 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4895258205219 | 4895258205217 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 4895258205229 | 4895258205224 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37,5 | 4895258205239 | 4895258205231 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 4895258205249 | 4895258205248 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38,5 | 4895258205259 | 4895258205255 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 39,5 | 4895258205269 | 4895258205262 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 4895258205278 | 4895258205279 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40,5 | 4895258205289 | 4895258205286 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 41,5 | 4895258205299 | 4895258205293 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4895258205308 | 4895258205309 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4895258205319 | 4895258205316 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
Zolltarifnummer:64029993000
Ursprungsland:Vietnam
Technisches Datenblatt
Herstellerinformationen
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English