Produktdetails
EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20347
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Mesh, schwarz
Laufsohle:
Nitril, schwarz
Größe(n):
36-43
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20347
Beschreibung:
New Balance Kaiha SR Womens, Berufsschuhe, O1 SR, Weite B, leichtes Obermaterial aus Mesh, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, schwarz, atmungsaktiv, modernes Design, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders leichtes Laufgefühl, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge (UVE) | Menge (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7577775854521 | 4895258205446 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4564565875214 | 4895258205453 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 4445896574555 | 4895258205460 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37,5 | 6568788888887 | 4895258205477 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 3366554444447 | 4895258205484 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38,5 | 7777555458547 | 4895258205491 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 39,5 | 5575757441112 | 4895258205507 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 5236555875452 | 4895258205514 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40,5 | 4565454525875 | 4895258205521 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 41,5 | 4895258205539 | 4895258205538 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4895258205549 | 4895258205545 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4895258205559 | 4895258205552 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
Zolltarifnummer:64041990000
Ursprungsland:Vietnam
Technisches Datenblatt
Herstellerinformationen
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English