0 0
Kaiha SR
Kaiha SR
Verpackungseinheit: 10 Paar
Mindestbestellmenge: 1 Paar
Zu den Produktdetails
Händlersuche Preis auf Anfrage

Produktdetails

EN IEC 61340-4-3 EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20347
Fresh Foam
347 Schuhgewicht

Weitere Informationen

Schuhoberteil:
Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:
Nitril, schwarz
Größe(n):
40-46,5, 47,5, 49
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20347
Beschreibung:
New Balance Kaiha SR, Berufsschuhe, O1 WPA SR, Weite D, strapazierfähiges Obermaterial aus Mikrofaser, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, schwarz, wasserabweisend, modernes Design, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders leichtes Laufgefühl, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

Logistikdaten

Grösse GTIN (VE) GTIN (UVE) Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Gewicht (kg) Menge (UVE) Menge (VE) MENGE (VE je Palette)
40 4895258204689 4895258204685 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
40,5 4895258204699 4895258204692 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
41,5 4895258204709 4895258204708 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
42 4895258204719 4895258204715 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
42,5 4895258204729 4895258204722 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
43 4895258204738 4895258204739 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
44 4895258204749 4895258204746 0.67 0.48 0.37 9.5 1 10 0
44,5 4895258204759 4895258204753 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
45 4895258204769 4895258204760 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
45,5 4895258204779 4895258204777 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
46,5 4895258204789 4895258204784 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
47,5 4895258204799 4895258204791 0.7 0.5 0.39 11 1 10 0
49 4895258204809 4895258204807 0.7 0.5 0.39 11 1 10 0
Zolltarifnummer:64029993000
Ursprungsland:Vietnam

Herstellerinformationen

BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com

Verantwortlicher

BTM Group Limited
141 Avenue Félix Faure
Paris, 75015
Frankreich
enquiry@newbalanceindustrial.com