0 0
Kaiha SR
Kaiha SR
Verpackungseinheit: 10 Paar
Mindestbestellmenge: 1 Paar
Zu den Produktdetails
Händlersuche Preis auf Anfrage

Produktdetails

EN IEC 61340-4-3 EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20347
Fresh Foam
347 Schuhgewicht

Weitere Informationen

Schuhoberteil:
Mikrofaser, weiß
Laufsohle:
Nitril, weiß
Größe(n):
40-46,5, 47,5, 49
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20347
Beschreibung:
New Balance Kaiha SR, Berufsschuhe, O1 WPA SR, Weite D, strapazierfähiges Obermaterial aus Mikrofaser, widerstandsfähige Nitril-Laufsohle, weiß, wasserabweisend, modernes Design, Fresh Foam Zwischensohle für präzisen Komfort und ein besonders leichtes Laufgefühl, bestmögliche Rutschhemmung (SR), ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

Logistikdaten

Grösse GTIN (VE) GTIN (UVE) Länge (m) Breite (m) Höhe (m) Gewicht (kg) Menge (UVE) Menge (VE) MENGE (VE je Palette)
40 4895258204819 4895258204814 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
40,5 4895258204829 4895258204821 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
41,5 4895258204839 4895258204838 0.61 0.41 0.34 9.5 1 10 0
42 4895258204849 4895258204845 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
42,5 4895258204859 4895258204852 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
43 4895258204868 4895258204869 0.67 0.43 0.35 9.5 1 10 0
44 4895258204879 4895258204876 0.67 0.48 0.37 9.5 1 10 0
44,5 4895258204889 4895258204883 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
45 4895258204899 4895258204890 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
45,5 4895258204909 4895258204906 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
46,5 4895258204919 4895258204913 0.67 0.48 0.37 11 1 10 0
47,5 4895258204929 4895258204920 0.7 0.5 0.39 11 1 10 0
49 4895258204939 4895258204937 0.7 0.5 0.39 11 1 10 0
Zolltarifnummer:64029993000
Ursprungsland:Vietnam

Technisches Datenblatt

Herstellerinformationen

BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com

Verantwortlicher

BTM Group Limited
141 Avenue Félix Faure
Paris, 75015
Frankreich
enquiry@newbalanceindustrial.com