Product details
EN IEC 61340-4-3
EN ISO 20347
Further Information
Shoe upper:
Mesh, white
Outsole:
Nitrile, white
Size(s):
36-43
Packaging unit:
10 pair(s)
Certification:
EN ISO 20347
Description:
New Balance Kaiha SR Womens, occupational shoes, O1 SR, width B, lightweight mesh upper, durable nitrile outsole, white, breathable, modern design, Fresh Foam midsole for precise comfort and an exceptionally light feel when walking, best possible slip resistance (SR), ESD-compatible, PPE risk category II
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4895258205568 | 4895258205569 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4895258205579 | 4895258205576 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37 | 4895258205589 | 4895258205583 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 37,5 | 4895258205599 | 4895258205590 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 4895258205609 | 4895258205606 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 7.62 | 1 | 10 | 0 |
| 38,5 | 4895258205619 | 4895258205613 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 39,5 | 4895258205629 | 4895258205620 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 4895258205639 | 4895258205637 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 40,5 | 4895258205649 | 4895258205644 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 41,5 | 4895258205659 | 4895258205651 | 0.61 | 0.41 | 0.34 | 8.84 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4895258205669 | 4895258205668 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4895258205679 | 4895258205675 | 0.67 | 0.43 | 0.35 | 9.5 | 1 | 10 | 0 |
Customs tariff number:64041990000
Country of origin:Viet Nam
Manufacturer information
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English