Product details
EN ISO 20345
590
Further Information
Shoe upper:
Textile, black
Outsole:
Nitrile, black / orange
Size(s):
40-46,5, 47,5, 49
Packaging unit:
10 pair(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
New Balance Logic BOA, safety shoes, S1 PL SR FO HRO, black / orange, Boa performance system, ACTEVA performance midsole technology, NB comfort insole, airport friendly, anti-perforation midsole, esd.capable, slip resistant outsole
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4059904197862 | 4897118162814 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 40,5 | 4059904197879 | 4897118162821 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 41,5 | 4059904197886 | 4897118162838 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4059904197893 | 4897118162845 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 42,5 | 4059904197909 | 4897118162852 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4059904197916 | 4897118162869 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 44 | 4059904197923 | 4897118162876 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 44,5 | 4059904197930 | 4897118162883 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 45 | 4059904197947 | 4897118162890 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 45,5 | 4059904197954 | 4897118162906 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 46,5 | 4059904197961 | 4897118162913 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 47,5 | 4059904197978 | 4897118162920 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 49 | 4059904197985 | 4897118162937 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Customs tariff number:64039113000
Country of origin:China
EU Declarations of Conformity
Manufacturer information
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English