Product details
EN IEC 61340-4-3
1
EN ISO 20345
480
Further Information
Shoe upper:
Textile, black / blue
Outsole:
Nitrile, black / blue
Size(s):
36-43, 44,5
Packaging unit:
10 pair(s)
Certification:
EN ISO 20345
Description:
New Balance Logic Womens, safety shoes, S1 PL HRO SR FO, black / blue, designed specifically for a women’s foot, anti-perforation midsole, slip resistant outsole, composite toe, heel counter support, airport friendly
Logistic data
| size | GTIN (PU) | GTIN (SPU) | length (m) | width (m) | height (m) | weight (kg) | Amount (SPU) | Amount (PU) | AMOUNT (PU per pallet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4059904198395 | 4897118162661 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 36 | 4059904198388 | 4897118162654 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 37,5 | 4059904198401 | 4897118162678 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 38 | 4059904198418 | 4897118162685 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 38,5 | 4059904198425 | 4897118162692 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 39,5 | 4059904198432 | 4897118162708 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 40 | 4059904198449 | 4897118162715 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 40,5 | 4059904198456 | 4897118162722 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 41,5 | 4059904198463 | 4897118162739 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 42 | 4059904198470 | 4897118162746 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 42,5 | 4059904198487 | 4897118162753 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 43 | 4059904198494 | 4897118162760 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 44,5 | 4059904198500 | 4897118162784 | 0.655 | 0.505 | 0.385 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Customs tariff number:64039113000
Country of origin:China
EU Declarations of Conformity
Manufacturer information
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English