Produktdetails
575
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Leder
Laufsohle:
Nitril
Größe(n):
40-46,5, 47,5, 49, 50
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
Elite Lite, Sicherheitsschuhe, S1 PL HRO FO SC SR, Zehenkappe aus Fiberglas, Debris Free-Konstruktion, ACTEVA Performance-Zwischensohlentechnologie, flexibles Obermaterial aus Leder, rutschfeste Laufsohle, flughafenfreundlich, ESD-fähig
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4059904204102 | 4895258200298 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 40,5 | 4059904204119 | 4895258200304 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 41,5 | 4059904204126 | 4895258200311 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 42 | 4059904204133 | 4895258200328 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 42,5 | 4059904204140 | 4895258200335 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 43 | 4059904204157 | 4895258200342 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 44 | 4059904204164 | 4895258200359 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 17.4 |
| 44,5 | 4059904204171 | 4895258200366 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 45 | 4059904204188 | 4895258200373 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 45,5 | 4059904204195 | 4895258200380 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 46,5 | 4059904204201 | 4895258200397 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 47,5 | 4059904204218 | 4895258200403 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 49 | 4059904204225 | 4895258200410 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
| 50 | 4059904204232 | 4895258200427 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 17.4 |
Zolltarifnummer:64039993900
Ursprungsland:China
Technisches Datenblatt
EU-Konformitätserklärungen
Herstellerinformationen
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English