Produktdetails
EN IEC 61340-4-3
1
EN ISO 20345
480
Weitere Informationen
Schuhoberteil:
Textil
Laufsohle:
Nitril
Größe(n):
36-43, 44,5
Verpackungseinheit:
10 Paar
Zertifizierung:
EN ISO 20345
Beschreibung:
New Balance Logic Womens, Halbschuhe, S1 PL HRO SR FO, speziell für den weiblichen Fuß entwickelt, durchstichhemmend, rutschfeste Laufsohle, Zehenkappe aus Fiberglas, Fersenstütze, flughafengerecht
Logistikdaten
| Grösse | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4059904198395 | 4897118162661 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 36 | 4059904198388 | 4897118162654 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 37,5 | 4059904198401 | 4897118162678 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 38 | 4059904198418 | 4897118162685 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 38,5 | 4059904198425 | 4897118162692 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 39,5 | 4059904198432 | 4897118162708 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 40 | 4059904198449 | 4897118162715 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 40,5 | 4059904198456 | 4897118162722 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 41,5 | 4059904198463 | 4897118162739 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 42 | 4059904198470 | 4897118162746 | 0.645 | 0.475 | 0.34 | 10 |
| 42,5 | 4059904198487 | 4897118162753 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 |
| 43 | 4059904198494 | 4897118162760 | 0.665 | 0.505 | 0.385 | 10 |
| 44,5 | 4059904198500 | 4897118162784 | 0.655 | 0.505 | 0.385 | 10 |
Zolltarifnummer:64039113000
Ursprungsland:China
Technisches Datenblatt
EU-Konformitätserklärungen
Herstellerinformationen
BTM Group Limited Unit 1102
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
11F, 29 Austin Road Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
China
enquiry@newbalanceindustrial.com
Deutsch
English